धन उगाहना 15 सितंबर, 2024 – 1 अक्टूबर, 2024 धन उगाहने के अभियान के बारे में

中国农村统计年鉴 2014

  • Main
  • 中国农村统计年鉴 2014

中国农村统计年鉴 2014

国家统计局农村社会经济调查司编, 国家统计局农村社会经济调查司编, 张为民, 国家统计局
यह पुस्तक आपको कितनी अच्छी लगी?
फ़ाइल की गुणवत्ता क्या है?
पुस्तक की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने के लिए यह पुस्तक डाउनलोड करें
डाउनलोड की गई फ़ाइलों की गुणवत्ता क्या है?
3 (p1): 第一部分 发展综述
3 (p1-1): 2013年农业生产发展综述
9 (p2): 第二部分 综合与概要
9 (p2-1): 2-1 农村经济主要指标
10 (p2-2): 2-2 按人口平均的主要农产品产量
12 (p2-3): 2-3 农村经济在国民经济中的地位
16 (p2-4): 2-4 各地区农村经济在国民经济中的地位
17 (p2-5): 2-5 各地区社会消费品零售额及占全国的比重
18 (p2-6): 2-6 各地区城乡居民收入水平
19 (p2-7): 2-7 各地区城乡居民消费水平
20 (p2-8): 2-8 主要农产品供需情况
27 (p3): 第三部分 农村基本情况与农业生产条件
27 (p3-1): 3-1 全国乡村人口和乡村就业人员情况
28 (p3-2): 3-2 各地区乡村人口和乡村就业人员
29 (p3-3): 3-3 农村居民家庭劳动力文化状况
30 (p3-4): 3-4 主要农业机械年末拥有量
31 (p3-5): 3-5 主要农业机械年末拥有量及增长情况
32 (p3-6): 3-6 各地区主要农业机械年末拥有量
37 (p3-7): 3-7 农村电力、灌溉面积、化肥施用量情况
38 (p3-8): 3-8 农村电力和农田水利建设情况
38 (p3-9): 3-9 农用化肥、农膜、柴油和农药使用量
39 (p3-10): 3-10 各地区农村电力和农田水利建设情况
41 (p3-11): 3-11 各地区农用化肥施用量
43 (p3-12): 3-12 各地区农用塑料薄膜使用量
44 (p3-13): 3-13 各地区农用柴油和农药使用量
45 (p3-14): 3-14 各地区耕地面积及占全国的比重(2008年)
46 (p3-15): 3-15 各地区耕地面积构成(2008年)
49 (p4): 第四部分 农业生态与环境
49 (p4-1): 4-1 全国自然保护区情况
49 (p4-2): 4-2 农村环境情况
50 (p4-3): 4-3 各地区自然保护基本情况
51 (p4-4): 4-4 各地区农村改水、改厕情况
52 (p4-5): 4-5 各地区农村可再生资源利用情况
53 (p4-6): 4-6 全国林业重点工程历年完成造林面积
55 (p4-7): 4-7 各地区林业重点生态工程建设情况
57 (p4-8): 4-8 灌区、水库、除涝、治水情况
58 (p4-9): 4-9 各地区水利设施和除涝、治水面积
59 (p4-10): 4-10 全国农作物受灾和成灾面积
60 (p4-11): 4-11 全国农作物受灾、成灾和绝收面积
61 (p4-12): 4-12 各地区农作物受灾面积
63 (p4-13): 4-13 各地区农作物成灾面积
67 (p5): 第五部分 农村住户投资
67 (p5-1): 5-1 国家财政用于农业的支出
68 (p5-2): 5-2 农业基本建设投资和新增固定资产
69 (p5-3): 5-3 农村集体单位和农村居民个人固定资产投资额
70 (p5-4): 5-4 农村居民家庭经营费用现金支出
70 (p5-5): 5-5 农村居民家庭购买生产性固定资产现金支出
71 (p5-6): 5-6 农村住户固定资产投资情况
72 (p5-7): 5-7 各地区农村住户固定资产投资完成额
73 (p5-8): 5-8 各地区农村住户固定资产投资结构情况
74 (p5-9): 5-9 各地区农村住户固定资产投资投向情况
77 (p6): 第六部分 农林牧渔业总产值、中间消耗及增加值
77 (p6-1): 6-1 农林牧渔业增加值和指数
78 (p6-2): 6-2 农林牧渔业总产值、增加值、中间消耗及构成(按当年价格计算)
79 (p6-3): 6-3 各地区农林牧渔业总产值、增加值和中间消耗(按当年价格计算)
82 (p6-4): 6-4 各地区分部门农林牧渔业增加值(按当年价格计算)
83 (p6-5): 6-5 各地区分部门农林牧渔业增加值构成(按当年价格计算)
84 (p6-6): 6-6 各地区分部门农林牧渔业增加值率(以该部门总产值为100)
85 (p6-7): 6-7 各地区分部门农林牧渔业中间消耗(按当年价格计算)
86 (p6-8): 6-8 各地区分部门农林牧渔业中间消耗构成(按当年价格计算)
88 (p6-9): 6-9 各地区分部门农林牧渔业中间消耗占产值的比重(以该部门总产值为100)
90 (p6-10): 6-10 分项农林牧渔业中间消耗
91 (p6-11): 6-11 各地区农林牧渔业增加值、中间消耗及占农林牧渔业总产值比重(按当年价格计算)
92 (p6-12): 6-12…
साल:
2014
संस्करण:
2014
प्रकाशन:
北京:中国统计出版社
भाषा:
Chinese
ISBN 10:
750377309X
ISBN 13:
9787503773099
फ़ाइल:
PDF, 49.04 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2014
ऑनलाइन पढ़ें
में रूपांतरण जारी है
में रूपांतरण विफल रहा

सबसे उपयोगी शब्द